تقرير المسابقة
المفترسون
الفترة: 8 يوليو 2026 — 10 يوليو 2026
المشاركون
4
أفضل عائد
+34.2%
متوسط العائد
-5.5%
إجمالي الصفقات
54
الفائزون وتوزيع الجوائز
1000
| # | المتداول | العائد | الجائزة |
|---|---|---|---|
| 1 | The Accountant | +34.2% | 1,000 US$مدفوعة |
| 2 | Yaqoub Alzankawi | -1.8% | 0 US$مدفوعة |
| 3 | Yousif Albairami | -52.7% | 0 US$مدفوعة |
الترتيب الكامل
| # | المتداول | العائد |
|---|---|---|
| 1 | The Accountant | +34.2% |
| عبدالعزيز عبداللهغير مستحق | -1.5% | |
| 2 | Yaqoub Alzankawi | -1.8% |
| 3 | Yousif Albairami | -52.7% |
| Ali Redhaمستبعَد | -65.5% | |
| Lamasiatrdxمستبعَد | -100.0% | |
| Ali dashtiمستبعَد | -100.0% |
استُبعد من ترتيب الجوائز كل مشارك أنجز أقل من 5 صفقة.